Ferienhaus 400 - Crikvenica-Dramalj Crikvenica Kvarner / Ferienhaus Starina (A6+2)
- Region
- Kvarner
- Unterregion
- Crikvenica
- Ort
- Crikvenica-Dramalj (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 1579
Das Haus ist 450 Meter vom Meer und 300 vom Geschäft und Restaurant entfernt.
Besonders geeignet für einen Freundeskreis von 6-9 Personen.
Allgemeine Informationen
-
Größe
70.0 qm
-
Stockwerk
Erdgeschoss, 1.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
2
-
Anzahl der Bäder
2
-
Dusche mit Kabine
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Klimaanlage (wärmen/kühlen), Terasse, separater Eingang, Gemeinschafts-Terasse
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Backofen, Mikrowelle, Kaffeeautomat
-
Art des Wohnzimmers
Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeiten
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage, Landschaft
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Ausstattung
Parking, Bootsanlegestellen
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Kiesstrand, Sandstrand
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Surfen, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Wandern, Wasserski
-
Entfernung zum Strand
500 m
-
Entfernung zum Ort
1000 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
150 m
-
Entfernung zum Restaurant
150 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | A6+2
|
Weitere Person/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 03.03.12 | 91,38 € | 5,74 € |
| 03.03.12 - 19.05.12 | 86,08 € | 5,74 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 91,38 € | 6,89 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 104,63 € | 9,19 € |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 115,22 € | 10,34 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 119,19 € | 10,34 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 104,63 € | 9,19 € |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 91,38 € | 5,74 € |
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Bester Preis pro Tag
10,67 € pro Tag
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
Haustiere gegen Aufpreis von 10,67 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter drei Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar