Ferienhaus 4560 - Sutivan Insel Brac Dalmatien / Ferienhaus A10+3 (A10+3 (1))
- Region
- Dalmatien
- Unterregion
- Insel Brac
- Ort
- Sutivan (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 29372
Allgemeine Informationen
-
Größe
140 qm
-
Stockwerk
Erdgeschoss, 1.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
5
-
Anzahl der Bäder
3
-
Anzahl der Wc s
1
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Internetanschluss, Klimaanlage (wärmen/kühlen), Terasse, Föhn, Bügeleisen
-
Ausstattungskategorie
Überdurchschnittliche Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche mit Schlafmöglichkeit
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeeautomat, Toaster
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche mit Schlafmöglichkeiten
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Ausstattung
Grill, Außen-Schwimmbad, Liegestühle
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Kiesstrand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Schwimmen, Tauchen
-
Entfernung zum Strand
30 m
-
Entfernung zum Ort
100 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
300 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | A10+3 (1)
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 26.05.12 | 290,00 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 388,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 495,00 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 550,00 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 495,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 388,00 € | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 290,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 232,00 € | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Anreise/Abreise: Samstag im Termin 16.06.-01.09.
Mindestaufenthalt: 7 Tagen im Termin 16.06.-01.09.; im anderen Terminen möglich kurzfristigen Aufenthalt.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Kaution am Anreise (Genehmigung auf der Kreditkarte) 300 €, vor Ort.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar
