Haus 692 - Biograd na Moru Zadar Dalmatien / Zimmer 14 (2-Bettzimmer)
- Region
- Dalmatien
- Unterregion
- Zadar
- Ort
- Biograd na Moru (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 2901
- 2 Einzelbetten
- Bad
Bilder der Unterkunft
Allgemeine Informationen
-
Größe
9.0 qm
-
Stockwerk
2.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Anzahl der WCs
1
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
Separater Eingang, Heizung
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche
-
Ausblick
Wohnsiedlung
-
Haustiere erlaubt
Auf Anfrage
-
Ausstattung
Garten/Grünanlage, Parking
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung, Frühstück
-
Strandart
Naturstrand, Felsenstrand
-
Haustiere erlaubt
Auf Anfrage
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Minigolf, Paragleiten, Radfahren, Schwimmen, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Wasserski
-
Entfernung zum Ort
1200 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
500 m
-
Entfernung zum Restaurant
250 m
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | 2-Bettzimmer
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | 29,77 € | |
| 19.05.12 - 30.06.12 | 29,77 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 36,96 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 29,77 € | |
| 01.09.12 - 24.09.12 | 29,77 € | |
| 24.09.12 - 01.01.13 | 29,77 € | |
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Bester Preis pro Tag
5,13 € pro Tag
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
Haustiere gegen Aufpreis von 5 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.Frühstück gegen Aufpreis von 8€ pro Tag und Person möglich.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar