Haus 3488 - Crikvenica Crikvenica Kvarner / Ferienwohnung 5 (A4+2)
- Region
- Kvarner
- Unterregion
- Crikvenica
- Ort
- Crikvenica (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 22516
Angenehme Liegen, Badezimmer mit WC/Dusche, Fön, Klimaanlage, Heizung, Bodenheizung, Sat-TV, Radio, komplettes Bettzeug, Kaffeemaschine und Geschirr für 6 Personen.
Das Appartement erstreckt sich entlang der gesamten 2. Etage, von deren überdeckte Terrasse (16 m2) sich eine der schönsten Aussichten auf die gesamte Kvarner Bucht, die Insel Krk bis hin in Richtung Süden bietet.
Allgemeine Informationen
-
Größe
65 qm
-
Stockwerk
2.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
2
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Klimaanlage (wärmen/kühlen), Heizung, Terasse, Föhn
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Backofen, Kaffeeautomat
-
Art des Wohnzimmers
Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeiten
-
Ausblick
Meer
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Ausstattung
Garten/Grünanlage, Parking
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Beachvolleyball, Fitness, Fussball, Kegeln, Klettern, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Wasserski
-
Entfernung zum Strand
200 m
-
Entfernung zum Ort
180 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
180 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | A4+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 23.06.12 | 93,33 € | |
| 23.06.12 - 14.07.12 | 120,00 € | |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 126,67 € | |
| 18.08.12 - 11.09.12 | 120,00 € | |
| 11.09.12 - 01.01.13 | 93,33 € | |
Kategorie A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 4 Personen.
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 6 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar
