Haus 2122 - Funtana Vrsar Istrien / Ferienwohnung 1 (A4+1)
- Region
- Istrien
- Unterregion
- Vrsar
- Ort
- Funtana (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 14901
- 2 Doppelbettzimmer
- Wohnküche mit Schlafcouch für 1 Person
- Badezimmer mit Badewanne
- Terasse.
Allgemeine Informationen
-
Größe
60 qm
-
Stockwerk
1.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
2
-
Anzahl der Bäder
1
-
Bidet
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Internetanschluss, Terasse, separater Eingang
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Küchenart
Separate Küche ohne Schlafmöglichkeit
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeeautomat, Espressomaschine
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche mit Schlafmöglichkeiten
-
Ausblick
Stadt
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Ausstattung
Parking
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Strandanlage, Felsenstrand, FKK-Strand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Fitness, Kegeln, Minigolf, Paragleiten, Radfahren, Schwimmen, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Wandern, Wasserski
-
Entfernung zum Strand
400 m
-
Entfernung zum Ort
300 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
200 m
-
Entfernung zum Restaurant
200 m
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | A4+1
|
Weitere Person/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 19.05.12 - 16.06.12 | 66,67 € | 5,33 € |
| 16.06.12 - 23.06.12 | 72,00 € | 6,67 € |
| 23.06.12 - 07.07.12 | 77,33 € | 6,67 € |
| 07.07.12 - 25.08.12 | 85,33 € | 6,67 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 77,33 € | 6,67 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 72,00 € | 6,67 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 66,67 € | 5,33 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 61,33 € | 5,33 € |
Kategorie A5: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 5 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche,Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar
