Haus 1281 - Sevid Trogir Dalmatien / Ferienwohnung B4 (A2+2)
- Region
- Dalmatien
- Unterregion
- Trogir
- Ort
- Sevid (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 5293
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- Wohnküche mit ausziehbarer Couch für 2 Personen
- Bad
- Terasse
Allgemeine Informationen
-
Größe
40.0 qm
-
Stockwerk
1.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Yes
-
Ausstattung
Klimaanlage, Klimaanlage (wärmen/kühlen), Terasse, SAT-TV, Gemeinschafts-Terasse
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Backofen, Elektrogrill, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeeautomat
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage, Strasse
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Ausstattung
Garten/Grünanlage, Parking, hauseigener Strand
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Strandanlage, Kiesstrand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Schwimmen, Segeln, Sightseeing, Tauchen, Wandern, Wasserski
-
Entfernung zum Strand
30 m
-
Entfernung zum Ort
50 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
50 m
-
Entfernung zum Restaurant
70 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Kroatisch, englisch
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | A2+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 16.06.12 | 48,25 € | |
| 16.06.12 - 27.06.12 | 56,47 € | |
| 27.06.12 - 28.08.12 | 75,97 € | |
| 28.08.12 - 01.01.13 | 48,25 € | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar
