Haus 834 - Baska Insel Krk Kvarner / Ferienwohnung Ivan Veliki (A4+1)
- Region
- Kvarner
- Unterregion
- Insel Krk
- Ort
- Baska (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 4347
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
- Wohnküche mit Schlafcouch für ein Person
- Badezimmer
Allgemeine Informationen
-
Größe
70 qm
-
Stockwerk
1.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
2
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Ja
-
Ausstattung
Klimaanlage (wärmen/kühlen), Terasse, SAT-TV
-
Ausstattungskategorie
Einfache Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeeautomat
-
Art des Wohnzimmers
Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeiten
-
Ausblick
Garten/Grünanlage
-
Haustiere erlaubt
Auf Anfrage
-
Ausstattung
Garten/Grünanlage, Parking
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Kiesstrand, Feinkieselstrand, FKK-Strand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Fitness, Minigolf, Radfahren, Schwimmen, Surfen, Sightseeing, Tauchen, Wandern
-
Entfernung zum Strand
450 m
-
Entfernung zum Ort
450 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
100 m
-
Entfernung zum Restaurant
250 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch, slowenisch, tschechisch, slowakisch
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | A4+1
|
Weitere Person/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | 58,67 € | 8,00 € |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 66,67 € | 8,00 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 81,33 € | 9,33 € |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 100,00 € | 10,67 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 118,67 € | 13,33 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 100,00 € | 10,67 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 81,33 € | 9,33 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 66,67 € | 8,00 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 58,67 € | 8,00 € |
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar