Haus 806 - Klek Dubrovnik Dalmatien / Ferienwohnung Zimt (A4)
- Region
- Dalmatien
- Unterregion
- Dubrovnik
- Ort
- Klek (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 3432
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- Wohnküche mit ausziehbarer Schlafsofa für 2 Personen
- Badezimmer mit Dusche und WC
- Balkon
Allgemeine Informationen
-
Größe
32 qm
-
Stockwerk
1.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Yes
-
Ausstattung
SAT-TV, Internetanschluss, Klimaanlage, Klimaanlage (wärmen/kühlen), Balkon, separater Eingang, Heizung
-
Ausstattungskategorie
Überdurchschnittliche Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche mit Schlafmöglichkeit
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Mini-Küche, Kaffeeautomat
-
Art des Wohnzimmers
Wohnküche mit Schlafmöglichkeiten
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung, Frühstück, Halbpension
-
Strandart
Naturstrand, Strandanlage, Feinkieselstrand
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Fitness, Minigolf, Schwimmen, Segeln, Surfen, Shopping, Sightseeing, Tauchen, Wandern, Wasserski
-
Entfernung zum Strand
150 m
-
Entfernung zum Ort
60 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
60 m
-
Entfernung zum Restaurant
1 m
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 12.05.12 | 53,33 € | |
| 12.05.12 - 09.06.12 | 66,67 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 66,67 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 86,67 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 66,67 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 60,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 53,33 € | |
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Bester Preis pro Tag
Gebührenfrei
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 7 Tagen.
Frühstück auf Anfrage gegen Gebühr von 5 € pro Tag/Person (minimum 1 Woche).
Abendessen auf Anfrage gegen Gebühr von 10 € pro Tag/Person (minimum 1 Woche).
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar