Hotel Ilirija - Biograd na Moru / Hotelzimmer 1/2+1 psb (1/2+1 psb)
- Region
- Dalmatien
- Unterregion
- Zadar
- Ort
- Biograd na Moru (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 19249
Bilder der Unterkunft
Allgemeine Informationen
-
Größe
qm
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Internetanschluss, Klimaanlage, Balkon, Mini-Kühlschrank, Föhn
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Ausblick
Garten/Grünanlage
-
Haustiere erlaubt
Ja
Preisliste 2010
| Reisezeitraum | 1/2+1 psb
|
Weitere Person/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 17.07.10 - 14.08.10 | 75,82 € 68,24 € | 75,82 € 68,24 € |
| 14.08.10 - 28.08.10 | 64,05 € 57,65 € | 64,05 € 57,65 € |
| 28.08.10 - 11.09.10 | 58,82 € 52,94 € | 58,82 € 52,94 € |
| 11.09.10 - 25.09.10 | 46,25 € 41,63 € | 46,25 € 41,63 € |
| 25.09.10 - 22.12.10 | 40,00 € 36,00 € | 40,00 € 36,00 € |
| 22.12.10 - 01.01.11 | Geschlossen | - |
Anmeldegebühr
0,00 € pro Person
Bester Preis pro Tag
0,00 - 24,00 € pro Tag
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 4 Tagen.
Haustiere gegen Aufpreis 24 € pro Tag.
Kinderbett gegen Aufpreis 10 € pro Tag.
Parkplatz gegen Aufpreis 4 € pro Tag, Zahlung vor Ort.
Buchungskalender
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Erhältlich