Hotel Orion - Vodice / Hotelzimmer 1/3+1 (1/3+1 HB)
- Region
- Dalmatien
- Unterregion
- Sibenik
- Ort
- Vodice (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 22964
Allgemeine Informationen
-
Größe
qm
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
Internetanschluss, Klimaanlage, Balkon, SAT-TV
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage, Landschaft
-
Haustiere erlaubt
Auf Anfrage
-
Ausstattung
Parking, Außen-Schwimmbad, Restaurant, Bar
-
Verpflegungsart
Frühstück, Halbpension, Vollpension
-
Strandart
Strandanlage, Kiesstrand, Feinkieselstrand, Betonstrand
-
Haustiere erlaubt
Auf Anfrage
-
Freizeitangebot
Bootstouren, Fitness, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Surfen, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Tischtennis, Wandern, Wasserski
-
Entfernung zum Strand
400 m
-
Entfernung zum Ort
500 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
100 m
-
Entfernung zum Restaurant
5 m
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | 1/3+1 HB
|
Weitere Person/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 23.04.12 | 30,59 € | 30,59 € |
| 23.04.12 - 28.05.12 | 32,94 € | 32,94 € |
| 28.05.12 - 18.06.12 | 36,47 € | 36,47 € |
| 18.06.12 - 02.07.12 | 38,82 € | 38,82 € |
| 02.07.12 - 09.07.12 | 40,00 € | 40,00 € |
| 09.07.12 - 20.08.12 | 41,18 € | 41,18 € |
| 20.08.12 - 27.08.12 | 40,00 € | 40,00 € |
| 27.08.12 - 03.09.12 | 38,82 € | 38,82 € |
| 03.09.12 - 17.09.12 | 36,47 € | 36,47 € |
| 17.09.12 - 01.10.12 | 32,94 € | 32,94 € |
| 01.10.12 - 01.01.13 | 30,59 € | 30,59 € |
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Bester Preis pro Tag
6,25 € pro Tag
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt
Zusatzkosten
20% Zuschlag für einen Aufenthalt von 1-2 Nächte.
Zuschlag für Kinderbett:6 € pro Tag.
Nur kleine Haustiere sind erlaubt.
Zuschlag für Klimaanlage: 6 € pro Tag.
Zuschlag für Vollpension: +12 € (01.01.-28.05. und 17.09.-21.12.); +10.10 € (28.05.-18.06. und 03.09.-17.09); +10.65 € (18.06.-02.07. und 27.08.-03.09.); +11.25 € (02.07.-09.07. und 20.08.-27.08.); +11.80 € (09.07-20.08.).
Zuschlag für Vollpension für Kinder ohne Bett: +14.20 €.
Zusatzleistungen
Für Hotelgäste ist die Nutzung des Pools gratis (01.06.-15.09.)
Parkplatz ist im Preis inbegriffen.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar