Hotel Pula - Pula / Hotelzimmer 1/1 ssb (1/1 ssb HB)
- Region
- Istrien
- Unterregion
- Pula
- Ort
- Pula (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 2112
***Preis gilt inklusive Halbpension***
Bilder der Unterkunft
Allgemeine Informationen
-
Größe
10-15 qm
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche mit Kabine
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Klimaanlage, Klimaanlage (wärmen/kühlen), Balkon, Mini-Kühlschrank
-
Ausstattungskategorie
Überdurchschnittliche Ausstattung
-
Ausblick
Meer
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Ausstattung
Parking, Außen-Schwimmbad, Restaurant, Bar, Etagengetränkeservice, Fernsehraum, Sauna, Tagungsraum, Lift, Fahrradverleih, Disco
-
Verpflegungsart
Frühstück, Halbpension
-
Strandart
Naturstrand, Strandanlage, Kiesstrand, Felsenstrand
-
Haustiere erlaubt
Nein
-
Freizeitangebot
Bootstouren, Fitness, Kegeln, Klettern, Minigolf, Paragleiten, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Surfen, Shopping, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Wandern, Wasserski
-
Entfernung zum Ort
2000 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
200 m
-
Entfernung zum Restaurant
800 m
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | 1/1 ssb HB
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 10.03.12 | Geschlossen | |
| 10.03.12 - 24.03.12 | 44,35 € 39,92 € | |
| 24.03.12 - 07.04.12 | 46,32 € 41,69 € | |
| 07.04.12 - 26.05.12 | 56,26 € 50,63 € | |
| 26.05.12 - 30.06.12 | 58,01 € 52,21 € | |
| 30.06.12 - 28.07.12 | 63,95 € 57,56 € | |
| 28.07.12 - 25.08.12 | 68,02 € 61,22 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 64,33 € 57,90 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 58,01 € 52,21 € | |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 46,32 € 41,69 € | |
| 15.09.12 - 15.12.12 | 44,35 € 39,92 € | |
| 15.12.12 - 01.01.13 | Geschlossen | |
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt
Zusatzkosten
20% Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt.
Mindestaufenthalt: 7 Tage (30.06.-01.09.), 5 Tage (26.05.-30.06.; 01.09.-08.09.), 3 Tage in anderen Terminen.
Zuschlag für Mittagessen: 14,16 € pro Person/Tag.
Zuschlag für Abendessen: 11,80 € pro Person/Tag.
Kinderbett: 5,90 € pro Tag.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar