Landhaus Toic Landhaus - Cres / Landhaus Landhaus (A8+2)
- Region
- Kvarner
- Unterregion
- Insel Cres
- Ort
- Cres (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 1892
Das gesamte Haus ist für 4 - 10 Personen geeignet.
Allgemeine Informationen
-
Größe
115 qm
-
Stockwerk
Erdgeschoss, 1.Stock, 2.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
4
-
Anzahl der Bäder
2
-
Dusche mit Kabine
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, 2 Terassen, separater Eingang
-
Ausstattungskategorie
Einfache Ausstattung
-
Küchenart
Wohnküche
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Espressomaschine
-
Art des Wohnzimmers
Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeiten
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Ausstattung
Parking
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Feinkieselstrand, Sandstrand, Felsenstrand, FKK-Strand
-
Haustiere erlaubt
Auf Anfrage
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Minigolf, Paragleiten, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Wandern
-
Entfernung zum Strand
50 m
-
Entfernung zum Ort
14000 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
14000 m
-
Entfernung zum Restaurant
14000 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | A8+2
|
Weitere Person/ Zusatzbett |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 03.03.12 | 92,40 € 83,16 € | 5,13 € 4,62 € |
| 03.03.12 - 19.05.12 | 92,40 € 83,16 € | 5,13 € 4,62 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 92,40 € 83,16 € | 5,13 € 4,62 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 111,91 € 100,72 € | 6,16 € 5,54 € |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 111,91 € 100,72 € | 6,16 € 5,54 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 122,17 € 109,95 € | 9,24 € 8,32 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 111,91 € 100,72 € | 6,16 € 5,54 € |
| 08.09.12 - 06.10.12 | 92,40 € 83,16 € | 6,16 € 5,54 € |
| 06.10.12 - 01.01.13 | 92,40 € 83,16 € | 5,13 € 4,62 € |
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Bester Preis pro Tag
6,16 € pro Tag
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar